価格・お支払いについて
価格 2,710万円
月々の支払例 68,523円
詳細情報
| 所在地 | 島根県浜田市港町276-22 |
|---|---|
| 地積 | 137.91㎡ / 41.71坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 都市計画区域内・区域区分非設定 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 道路幅員4m |
| 交通 | JR浜田駅まで2.3㎞ |
| 構造 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 87.76㎡ / 26.54坪 |
| 施工面積 | 89.42㎡ / 27.04坪 |
| 建築年月日 | 令和8年2月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4076753号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2,710万円、金利1.0%、40年返済、頭金無しで算出しています。