価格・お支払いについて
価格 2,220万円
月々の支払例 52,033円
詳細情報
| 所在地 | 益田市かもしま東町6-18 |
|---|---|
| 地積 | 142.35㎡/43.06坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側公道 益田川左岸北部4号線 幅員8m 東側公道 益田川左岸北部4号線 幅員8m |
| 交通 | 石見交通バス停 たかせ内科前 約130m(徒歩3分) |
| 構造 | 木造二階建て |
| 延床面積 | 89.42㎡/27.04坪 |
| 施工面積 | 91.08㎡/27.55坪 |
| 建築年月日 | 令和8年1月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4070860 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2220万円、変動金利0.6%、40年返済、頭金無し、ボーナス払い無しで算出しています。