価格・お支払いについて
価格 3,040万円
月々の支払例 71,252円
詳細情報
| 所在地 | 出雲市斐川町上直江1418-18 |
|---|---|
| 地積 | 219.15㎡(66.29坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側 位置指定道路5.1m |
| 交通 | 直江駅まで徒歩約14分、車で約3分(1.0㎞) |
| 構造 | 木造2階建 |
| 延床面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
| 施工面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 建築年月日 | 2025年10月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4066448号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額3,040万円、40年返済、変動金利0.6%、ボーナスなしで算出しています。