価格・お支払いについて
価格 3,490万円
月々の支払例 85,793円
詳細情報
| 所在地 | 松江市東津田町1181-7 |
|---|---|
| 地積 | 171.34㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 松江市道 東津田鼻曲線 |
| 交通 | 一畑バス 津田小学校前 徒歩1分 |
| 構造 | 在来木造 2階建て |
| 延床面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
| 施工面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
| 建築年月日 | 2025年3月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-3982530号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額3,490万円、40年返済、変動金利0.85%、頭金・ボーナス払い無しで算出しています。