価格・お支払いについて
価格 2,367万円
月々の支払例 58,738円
詳細情報
| 所在地 | 出雲市斐川町上直江1418-19 |
|---|---|
| 地積 | 198.87㎡/60.15坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側 位置指定道路5m |
| 交通 | 直江駅まで徒歩約14分(1.0㎞) |
| 構造 | 木造平屋建てガルバリウム鋼板葺き |
| 延床面積 | 57.96㎡/17.53坪 |
| 施工面積 | 59.62㎡/18.03坪 |
| 建築年月日 | 2026年11月完成予定 |
| 確認許可番号 | 第HP13確-0000003 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2,367万円、40年返済、変動金利0.9%、ボーナスなしで算出しています。