価格・お支払いについて
価格 2,576万円
月々の支払例 63,924円
詳細情報
| 所在地 | 出雲市斐川町富村1509-13 |
|---|---|
| 地積 | 231.88㎡/70.14坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側 開発道路6m接道 |
| 交通 | JR直江駅まで約1.7㎞(車で約4分) |
| 構造 | 木造二階建てガルバリウム鋼板葺 |
| 延床面積 | 88.60㎡/26.80坪 |
| 施工面積 | 89.43㎡/27.05坪 |
| 建築年月日 | 2026年10月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4144864号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2,576万円、40年返済、変動金利0.9%、ボーナスなしで算出しています。