価格・お支払いについて
価格 3,081万円
月々の支払例 76,456円
詳細情報
| 所在地 | 出雲市斐川町富村1509-7 |
|---|---|
| 地積 | 231.63㎡/70.06坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側 位置指定道路6m接道 |
| 交通 | JR直江駅まで約1.7㎞(車で約4分) |
| 構造 | 木造二階建てガルバリウム鋼板葺 |
| 延床面積 | 104.90㎡/31.73坪 |
| 施工面積 | 105.99㎡/32.06坪 |
| 建築年月日 | 2026年9月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13確-0000012 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額3,081万円、40年返済、変動金利0.9%、ボーナスなしで算出しています。