価格・お支払いについて
価格 3,099万円
月々の支払例 76,181円
こだわりのポイント!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
周辺情報
| 出雲郷小学校まで | 徒歩10分(800m) |
|---|---|
| 東出雲中学校まで | 徒歩19分(1.5km) |
| アイパルテまで | 車で3分(1km) |
詳細情報
| 所在地 | 島根県松江市東出雲町出雲郷744番23 |
|---|---|
| 地積 | 186.69㎡/56.47坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側:公道 9m |
| 交通 | 東出雲町コミュニティバス 【大木】まで徒歩約2分 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 96.87㎡/29.30坪 |
| 施工面積 | 99.36㎡/30.05坪 |
| 建築年月日 | 2026年8月完成予定 |
| 確認許可番号 | HP13確-0000010号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額3,099万円、40年返済、変動金利0.85%、頭金・ボーナス払い無しで算出しています。