価格・お支払いについて
価格 2,912万円
月々の支払例 68,252円
詳細情報
| 所在地 | 出雲市斐川町富村1509-10 |
|---|---|
| 地積 | 232.23㎡/70.25坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側 開発道路6m |
| 交通 | JR直江駅まで約1.7㎞(車で約4分) |
| 構造 | 木造平屋建てガルバリウム屋根 |
| 延床面積 | 81.15㎡/24.54坪 |
| 施工面積 | 82.81㎡/25.05坪 |
| 建築年月日 | 2026年2月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4099095 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2912万円、40年返済、変動金利0.6%、頭金なし、ボーナスなしで算出しています。
