価格・お支払いについて
価格 2,990万円
月々の支払例 73,502円
詳細情報
| 所在地 | 松江市法吉町831-9 |
|---|---|
| 地積 | 133.65㎡/40.42坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路 | 南側 位置指定道路 |
| 交通 | 一畑バス「久米」まで徒歩約6分 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 96.88㎡/29.30坪 |
| 施工面積 | 99.36㎡/30.05坪 |
| 建築年月日 | 2026年3月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4103181号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2,990万円、40年返済、変動金利0.85%、頭金・ボーナス払い無しで算出しています。