価格・お支払いについて
価格 2,998万円
月々の支払例 74,446円
詳細情報
| 所在地 | 鳥取県米子市車尾2丁目669番7 |
|---|---|
| 地積 | 170.08㎡/51.44坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 公道:南側4.0m |
| 交通 | 【日本交通】59水浜線 バス停:車尾5丁目まで徒歩9分(650m) |
| 構造 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 92.73㎡/28.05坪 |
| 施工面積 | 94.39㎡/28.55坪 |
| 建築年月日 | 2025年9月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-4020839号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額3,000万円、40年返済、変動金利0.9%、頭金・ボーナス払い0円で算出しています。