価格・お支払いについて
価格 2,717万円
月々の支払例 63,682円
詳細情報
| 所在地 | 出雲市斐川町富村1509-5 |
|---|---|
| 地積 | 231.11㎡(69.91坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側 開発道路6m |
| 交通 | JR直江駅まで約1.7㎞ 車で約5分 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 施工面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
| 建築年月日 | 2025年1月完成 |
| 確認許可番号 | 第HP13-3961966号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額2717万円、40年返済、変動金利0.6%、頭金なし、ボーナスなしで算出しています。