価格・お支払いについて
価格 3,162万円
月々の支払例 78,417円
こだわりのポイント!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細情報
| 所在地 | 鳥取県米子市皆生5丁目245番5 |
|---|---|
| 地積 | 203.08㎡/61.43坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 道路 | 公道:東側4.0m |
| 交通 | 【日の丸自動車】皆生線 バス停 リビンズ山根前まで徒歩3分(190m) |
| 構造 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 97.71㎡/29.55坪 |
| 施工面積 | 104.84㎡/31.71坪 |
| 建築年月日 | 2026年7月完成予定 |
| 確認許可番号 | HP13-4134346号 |
| 取引形態 | 売主 |
※月々返済事例は借入金額3,160万円、変動金利0.9%、40年返済、頭金2万円、ボーナス払いなしで算出しています。